DVR ir NVR įrašymo įrenginiai
Vaizdo įrašymo įrenginys Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(E) 8 kanalai, PoE, 4K, AcuSense
Kodas: 6936422159412
Kaina
€271,99
Pristatymas
Atsiimkite parduotuvėje
gegužės 8 d.
(NEMOKAMA)
Atsiimkite Omniva, LP Express, Smartposti paštomate
gegužės 9-11 d.
(nuo 2,19 €)
(NEMOKAMAI nuo 30 €)
Pristatymas į namus / biurą
gegužės 9-11 d.
(nuo 4,99 €)
(NEMOKAMAI nuo 50 €)
Apsauga
Patikima įrenginio apsauga
Kokybė
Aukščiausios kokybės medžiagos
Tobulas pritaikymas
Sukurta jūsų įrenginiui
Aprašymas
Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(E) yra 8 kanalų PoE tinklo vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) su AcuSense dirbtinio intelekto technologija, leidžiančia automatiškai atskirti žmones ir transporto priemones nuo kitų judančių objektų. Įrenginys palaiko 4K vaizdo atkūrimą, veido atpažinimą iki 4 kanaluose ir iki 32 TB vidinės saugyklos. Idealus sprendimas smulkaus ir vidutinio verslo bei namų ūkių vaizdo stebėjimo sistemoms.
Pagrindinės savybės
- Modelis: DS-7608NXI-K2/8P(E)
- Iki 8 IP kamerų įvesties, paprastas prijungimas per 8 PoE sąsajas
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 vaizdo formatai
- Iki 2 kanalų 12 MP arba 4 kanalų 8 MP arba 8 kanalų 4 MP arba 16 kanalų 1080p dekoduojamojo pajėgumo
- Iki 80 Mbps gaunamojo pralaidumo
- Hikvision AcuSense technologija mažina rankinio darbo apimtį ir saugumo išlaidas
Specifikacija
Intelektinė analizė
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| DI pagal įrenginį | Veido atpažinimas, perimetro apsauga, judėjimo aptikimas 2.0 |
| DI pagal kamerą | Veido atpažinimas, perimetro apsauga, daiktų metimas iš pastato, judėjimo aptikimas 2.0, ANPR, VCA |
Veido atpažinimas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Veido nuotraukų palyginimas | 4 kanalai |
| Veido aptikimas ir analizė | Veido nuotraukų palyginimas, žmogaus veido fiksavimas, veido nuotraukų paieška |
| Veido nuotraukų biblioteka | Iki 16 bibliotekų su iki 20 000 veido nuotraukų iš viso (kiekviena nuotrauka ≤ 4 MB, bendra talpa ≤ 1 GB) |
| Veido aptikimo ir analizės pajėgumas | 1 kanalas, 8 MP |
Judėjimo aptikimas 2.0
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Pagal kamerą | Visi kanalai |
Perimetro apsauga
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Pagal įrenginį | 2 kanalai, 4 MP (HD tinklo kamera, H.264/H.265), vaizdo analizė žmonių ir transporto priemonių atpažinimui, siekiant sumažinti klaidingų signalų skaičių |
| Pagal kamerą | Visi kanalai |
Vaizdas ir garsas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| IP vaizdo įvestis | 8 kanalai |
| Gaunamasis pralaidumas | 80 Mbps |
| Siunčiamasis pralaidumas | 160 Mbps |
| HDMI išvestis | 1 kanalas, 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz |
| VGA išvestis | 1 kanalas, 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz |
| Vaizdo išvesties režimas | HDMI/VGA nepriklausoma išvestis |
| CVBS išvestis | Nėra |
| Garso išvestis | 1 kanalas, RCA (linijinis, 1 kΩ) |
| Dvikryptis garsas | 1 kanalas, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ, naudojant garso įvestį) |
Dekodavimas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Dekodavimo formatas | H.265/H.265+/H.264+/H.264 |
| Įrašymo raiška | 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Sinchroninis atkūrimas | 8 kanalai |
| Dekodavimo pajėgumas | DI įjungtas: 2 kan. 12 MP (30 k/s) / 3 kan. 8 MP (30 k/s) / 6 kan. 4 MP (30 k/s) / 12 kan. 1080p (30 k/s); DI išjungtas: 2 kan. 12 MP (30 k/s) / 4 kan. 8 MP (30 k/s) / 8 kan. 4 MP (30 k/s) / 16 kan. 1080p (30 k/s) |
| Srauto tipas | Vaizdas; vaizdas ir garsas |
| Garso glaudinimas | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
Tinklas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Nuotoliniai ryšiai | 128 |
| API | ONVIF (Profile S/G); SDK; ISAPI |
| Suderinama naršyklė | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 ar naujesnė versija |
| Tinklo protokolai | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Tinklo sąsaja | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps savaiminio prisitaikymo Ethernet sąsaja |
PoE
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Sąsaja | 8 × RJ-45 10/100 Mbps savaiminio prisitaikymo Ethernet sąsaja |
| Galia | ≤ 80 W |
| Standartas | IEEE 802.3af/at |
Papildomos sąsajos
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| SATA | 2 SATA sąsajos |
| Talpa | Iki 16 TB kiekvienam kietajam diskui |
| USB sąsaja | Priekinė plokštė: 1 × USB 2.0; galinė plokštė: 1 × USB 2.0 |
| Aliarmo įvestis/išvestis | 4 / 1 |
Bendrieji parametrai
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| GUI kalba | Anglų, rusų, bulgarų, vengrų, graikų, vokiečių, italų, čekų, slovakų, prancūzų, lenkų, olandų, portugalų, ispanų, rumunų, turkų, japonų, danų, švedų, norvegų, suomių, korėjiečių, tradicinė kinų, tailandiečių, estų, vietnamiečių, kroatų, slovėnų, serbų, latvių, lietuvių, uzbekų, kazachų, arabų, ukrainiečių, kirgizų, Brazilijos portugalų, indonezų |
| Maitinimas | 48 VDC, 2,5 A |
| Energijos suvartojimas | ≤ 15 W (be kietojo disko ir be PoE) |
| Darbinė temperatūra | -10 °C iki 55 °C (14 °F iki 131 °F) |
| Darbinė drėgmė | nuo 10% iki 90% |
| Matmenys (P × G × A) | 385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0") |
| Svoris | ≤ 3 kg (be kietojo disko, 6,6 lb.) |
Sertifikavimas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017 |
| Gauti sertifikatai | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC |